EVO Vliese
- Produktdetails
- Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt
EVO Vlies - und Sie sehen den Unterschied in der Wasserklarheit
Für jeden EVO3 bieten wir drei verschiedene Vliessorten mit unterschiedlichen Eigenschaften an. So überzeugt EVO Cleartex durch Sparsamkeit,EVO FLOW durch seinen Einsatz bei allen Wassertemperaturen und EVO Vlies durch eine unglaubliche Wasserklarheit.
| Art.-Nr. | EVO Vlies- Sorten |
Breite mm |
Länge m |
EVO3- 300 |
EVO3- 500L |
EVO3- 500 500S 500FS |
EVO3- 750/750L 750S/750SL 750FS/750FSL |
EVO3- 1000L 1000H 1000S 1000FS |
| 2-300 V | EVO VLIES 300 | 300 | 100 | ![]() |
||||
| 2-300 F | EVO FLOW 300 | 300 | 100 | ![]() |
||||
| 2-300 C | EVO CLEARTEX 300 | 300 | 200 | ![]() |
||||
| 8-W 300 | Wickeldorn 300 | ![]() |
||||||
| 2-500 V | EVO VLIES 500 | 500 | 200 | ![]() |
||||
| 2-500 F | EVO FLOW 500 | 500 | 200 | ![]() |
||||
| 2-500 FL | EVO FLOW 500 L | 500 | 100 | ![]() |
||||
| 2-500 FL | EVO CLEARTEX 500 | 500 | 200 | ![]() |
![]() |
|||
| 8-W 500 | Wickeldorn 500 | ![]() |
||||||
| 2-750 V | EVO VLIES 750 | 750 | 200 | ![]() |
||||
| 2-750 F | EVO FLOW 750 | 750 | 200 | ![]() |
||||
| 2-750 C | EVO CLEARTEX 750 | 750 | 200 | ![]() |
||||
| 8-W 750 | Wickeldorn 750 | ![]() |
||||||
| 2-1000 V | EVO VLIES 1000 | 1000 | 200 | ![]() |
||||
| 2-1000 F | EVO FLOW 1000 | 1000 | 200 | ![]() |
||||
| 2-1000 C | EVO CLEARTEX 1000 | 1000 | 200 | ![]() |
||||
| 8-W 1000 | Wickeldorn 1000 | ![]() |
Der Wickeldorn
Die neuartige Konstruktion des Vliesaufrollers erlaubt nun bei allen EVO3 Modellen den Einsatz eines Wickeldorns. Dies erspart aufwendiges Ab- und Aufschneiden des verschmutzten Filtervlieses und reduziert den Vlieswechsel auf wenige Handgriffe. Entsorgen Sie das verschmutzte Vlies bequem zusammen mit dem Wickeldorn.




